| | № строки | Всего, человек |
| НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 1 | 11988 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 2 | 11988 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 3 | 6 |
| незанятые граждане | 4 | 11842 |
| Численность безработных граждан | 5 | 10940 |
| из них получают социальные выплаты | 6 | 9237 |
| из них: пособия по безработице | 7 | 9009 |
| материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 8 | 228 |
| Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 9 | 335 |
| Численность граждан, получающих пенсию, назначенную досрочно по предложению органов службы занятости | 10 | 358 |
| ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 11 | 5614 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 12 | 2347 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 13 | 2 |
| незанятые граждане | 14 | 2172 |
| за информацией о положении на рынке труда | 15 | 3645 |
| за профессиональной ориентацией | 16 | 1655 |
| Признано безработными | 17 | 1487 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым назначены социальные выплаты: | 18 | 1658 |
| из них: пособие по безработице | 19 | 1487 |
| стипендия в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 20 | 141 |
| материальной помощи | 21 | 68 |
| из них материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 22 | 66 |
| Снято с учета, всего (стр.20+22+24+26) | 23 | 2492 |
| в том числе: нашли работу (доходное занятие) | 24 | 1249 |
| из них безработные граждане | 25 | 777 |
| приступили к профессиональному обучению | 26 | 150 |
| в том числе безработные граждане | 27 | 143 |
| из них по направлению органов службы занятости | 28 | 142 |
| назначена трудовая пенсия | 29 | 59 |
| в том числе безработным гражданам | 30 | 58 |
| из них досрочно по предложению органов службы занятости | 31 | 31 |
| по другим причинам | 32 | 1034 |
| из них безработные граждане | 33 | 774 |
| Отменено решений о снятии с регистрационного учета в качестве безработных | 34 | 0 |
| Отменено решений об отказе в признании безработным | 35 | 0 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым прекращено осуществление социальных выплат: | 36 | 1990 |
| из них: пособия по безработице | 37 | 1750 |
| стипендий в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 38 | 202 |
| материальной помощи | 39 | 123 |
| их них материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 40 | 121 |
| НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 41 | 11843 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы (стр.02+09-20-22-24-26) | 42 | 11843 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 43 | 5 |
| незанятые граждане | 44 | 11593 |
| Численность безработных граждан (стр.05+14-21-23-25-27) | 45 | 10675 |
| из них получают социальные выплаты | 46 | 8779 |
| из них: пособие по безработице | 47 | 8606 |
| материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 48 | 187 |
| Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения по направлению органв службы занятости | 49 | 275 |
| Численность граждан, получающих пенсию, назначенную досрочно по предложению органов службы занятости | 50 | 363 |
| СПРАВОЧНО: |
| Заявленная работодателями потребность в работниках в течение отчетного периода | 51 | 7611 |
| из них: по рабочим профессиям | 52 | 6830 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 53 | 6696 |
| Заявленная работодателями потребность в работниках на конец отчетного периода | 54 | 23582 |
| из них: по рабочим профессиям | 55 | 19933 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 56 | 19712 |
| Численность работодателей, обратившихся в отчетном периоде за информацией о положении на рынке труда | 57 | 275 |
| Численность безработных граждан, которые в отчетном периоде получали пособие по безработице в минимальном размере | 58 | 9284 |
| из них в минимальном размере | 59 | 6480 |
| из них в интервале от минимального до максимального размеров | 60 | 759 |
| из них в максимальном размере | 61 | 2002 |
| из них в размере выше максимального | 62 | 43 |
| Численность граждан, которые в отчетном периоде получали стипендию в минимальном размере | 63 | 385 |
| из них в размере минимальной величины пособия по безработице | 64 | 306 |
| из них в размере пособия по безработице в интервале от минимальной до максимальной величин | 65 | 15 |
| из них в размере максимальной величины пособия по безработице | 66 | 61 |
| из них выше максимальной величины пособия по безработице | 67 | 3 |
| Численность граждан, закончивших в отчетном периоде профессиональное обучение по направлению органов службы заянтости | 68 | 200 |
| Численность граждан, признанных безработными в отчетном периоде, из числа граждан, закончивших проф.обучение по направлению органов занятости в течение 3-х месяцев, предшествовавших отчетному периоду | 69 | 33 |
| Численность граждан, принимавших участие в оплачиваемых общественных работах в отчетном периоде | 70 | 330 |
| из них безработные граждане | 71 | 330 |
| Предполагаемая численность безработных граждан, состоящих на учете на конец периода, следующего за отчетным | 72 | 11000 |